Аудиосистема для вечеринок LG RNC5.DRUSLLK
Аудиосистема для вечеринок LG RNC5.DRUSLLK.
Bluetooth: Да.
Характеристики
| FM | Да |
|---|---|
| DAB+ | Опционно |
| USB1 | Да |
| USB2 | Да |
| Optical | Да |
| Bluetooth | O v 4.0, радиочастотный диапазон 2402~2480MHz |
| Аудио вход - USB 1 | Да |
| Аудио вход - USB 2 | Да |
| Аудио вход - Вход для гитары | 1шт (Φ6.3) |
| Караоке функции - Регулировка громкости микрофона (на основном устройстве) | Да |
| Караоке функции - Разъём для микрофона | 1шт (Φ6.3) |
| Караоке функции - Регулировка громкости эха | Да |
| Информационный дисплей - Тип | 14 сегментов/ 8 символов |
| Информационный дисплей - Демо | Да |
| Информационный дисплей - Диммер | Да |
| Эквалайзер - пользовательский эквалайзер | Да |
| Эквалайзер - эквалайзер Кластер1 | Да |
| Эквалайзер - Стандартный | Да |
| Эквалайзер - Поп | Да |
| Эквалайзер - Класика | Да |
| Эквалайзер - Рок | Да |
| Эквалайзер - Джаз | Да |
| Эквалайзер - Bass Blast | Да |
| Эквалайзер - футбол | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Дангдут | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Арабский | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Афро Хип-Хоп | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Индия | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Реггетон | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Меренге | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Сальса | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Самба | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Акс | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Фохо | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Фанк | Да |
| SPECIAL EQ (Latin/ Brazil/ etc.) - Сертанехо | Да |
| Требования к питанию - Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц) | 200~240В, 50/60Гц |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0.5Вт ↓ |
| Пришлушение | Да |
| Тип | PLL |
| Диапазон | FM, DAB+ (опциоанльно) |
| Диапазон частот - FM (50kHz / 100kHz) | 87.5 ~ 108.0 MHz |
| Информационный дисплей (RDS - PTY, PS, CT, RT) | Да |
| DAB+ | O (опционально) |
| Предустановленные станции (FM / DAB+) | 50 / 50 (опционально) |
| Предустановленная память / стирание | O/O |
| Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки | O/O/O/O |
| Формат воспроизводимых файлов - MP3 | Да |
| Формат воспроизводимых файлов - WMA | Да |
| Формат воспроизводимых файлов - Bluetooth AAC/SBC Codec | O/O |
| Удобства - Повторить 1 / Все | O/O |
| Удобства - Juke Box | Да |
| Удобства - Suffle | Да |
| Удобства - Пропуск (вперед/назад) | Да |
| Удобства - Сканирование (вперед/назад) | Да |
| Удобства - Bluetooth | Да |
| Удобства - Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS) | O/O |
| Удобства - Автоматическое изменение функции Bluetooth | Да |
| Удобства - Режим ожидания Bluetooth | Да |
| Удобства - Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth (Android/iOS) | O/- |
| Удобства - Многоцветная (RGB) подсветка динамика | Да |
| Удобства - Party Strobe (Приложение) | Да |
| Удобства - Отображение ID3-тэгов MP3/WMA | Да |
| Удобства - Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search) | Да |
| Удобства - Удаление файлов | Да |
| Удобства - Fota | Да |
| Удобства - Автоматическое начало воспроизведения музыки (Move&Play) (Android/iOS) | O/- |
| Удобства - Wireless Party Link (Twin Mode) | Да |
| Автоматическое отключение питания | По умолчанию ВКЛ. |
| Комплекты для мобильности - ручки | Да |
| DJ эффекты | O (только приложение) |
| DJ Loop | O (только приложение) |
| DJ PAD | Да |
| DJ scratcher | O (только приложение) |
| Multi Juke box | Да |
| Sampler Creator | O (только приложение) |
| Auto DJ | Да |
| режим Echo | Да |
| Голосовые эффекты (Vocal Effects) | Да |
| Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller) | Да |
| Изменение тональности голоса (Key changer) | Да |
| Синхронизация звука - с ТВ по Bluetooth | Да |
| Автоматическое вкл./выкл. - с ТВ по Bluetooth | Да |
| Пульт дистанционного управления - Unit | Да |
| Пульт дистанционного управления - Модель ПДУ | MA2 |
| Пульт дистанционного управления - Количество кнопок | 40 (Вариант 9) |
| Пульт дистанционного управления - Батарейки для ПДУ, тип, количество | AAAx2 |
| Руководства - Простое | Да |
| Гарантийный талон | Да |
| антена FM | Да |
| антена DAB+ | Опционно |
| Тип картонной коробки (Tip on / Offset / Flexo) | Флексографская |
| Шнур питания | Да |
| Фронтальные колонки - Система | 2канала 3динамика |
| Фронтальные колонки - Твитер | 2"x2 |
| Фронтальные колонки - Сабвуфер | 8" |
| Фронтальные колонки - Импеданс (Твитер/Сабвуфер) | 8Ω / 3Ω |
| Габариты (Ш x В x Г, мм) - Основной модуль | 330 x 685 x 344 |
| Габариты (Ш x В x Г, мм) - в упаковке | 761 x 436 x 396 |
| Вес (кг) - без упаковки | 13.8 |
| Вес (кг) - в укаковке | 16.6 |
| Container Q'ty - 40ft HQ | 462 |
| Container Q'ty - 40ft | 385 |
| Container Q'ty - 20ft | 185 |
Источник характеристик: LG Россия.
До оплаты менеджер подтверждает наличие товара, итоговую стоимость заказа и срок доставки или готовности к самовывозу.
Доступный способ оплаты выбирается при оформлении заказа. При оплате картой реквизиты вводятся только на защищённой платёжной странице подключённого банка.
Для организаций и ИП — оплата по счёту на расчётный счёт ООО ТК «ТЕХНО ГРУПП».
Товары и выбранные услуги оплачиваются до передачи заказа. При собственной курьерской доставке наличными при получении оплачивается только согласованная стоимость доставки.
Перед оплатой менеджер подтверждает наличие товара у поставщика, итоговую стоимость и срок доставки или готовности к самовывозу.
Доставка Panda по Москве и Московской области
Доставка до подъезда, разгрузка включена. Подъём на этаж и занос в квартиру не предоставляются.
- Мелкая бытовая техника и некрупногабаритные товары — 900 ₽.
- Крупная бытовая техника, включая стиральные машины — 1 600 ₽.
- Телевизоры меньше 75″ — 1 600 ₽.
- Телевизоры от 75″ — 2 600 ₽.
За МКАД — дополнительно 40 ₽ за каждый километр от МКАД. В смешанной корзине применяется самый высокий тариф один раз. Итоговую стоимость и время доставки согласовывает менеджер до оплаты.
СДЭК
Стоимость рассчитывается отдельно по тарифам перевозчика. Доступный способ получения зависит от габаритов и веса товара.
Самовывоз
Московская область, Раменский муниципальный округ, д. Редькино, Берёзовая улица, 1. Выдача по предварительному согласованию после подтверждения готовности заказа.
